
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd.
Rekayasa Presisi Kualitas Tak Tertandingi
Sorotan Produk

Kontrol proporsional penuh,
Kenyamanan Operasional
Sistem kontrol-merek kelas atas dengan kinerja unggul; dilengkapi katup penurun proporsional untuk mencapai posisi yang sangat presisi.

Baterai timbal-asam berperforma tinggi
Dilengkapi dengan sel baterai{0}}kelas atas dan memanfaatkan rangkaian kabel dan konektor tingkat atas, baterai ini menawarkan stabilitas kinerja yang unggul dan masa pakai yang lebih lama.

Berbagai perlindungan keamanan
Dilengkapi dengan beberapa perangkat keselamatan-seperti perlindungan beban berlebih, penurunan darurat, dan perlindungan kemiringan-ini memastikan perjalanan yang aman pada ketinggian penuh.

Interaksi manusia-komputer yang kuat
Sistem perangkat keras IoT cerdas yang menawarkan kemampuan pemantauan komprehensif, termasuk pembacaan kesalahan perangkat secara cepat, flashing parameter perangkat lunak, pemantauan sistem, dan diagnosis kesalahan.
| Konfigurasi Standar | |||
| Kontrol proporsional | Sistem rem otomatis | Sistem perlindungan pengisian daya | Mengemudi jarak jauh |
| Sistem penurunan darurat | Pagar lipat | Ban mulus | Platform-pintu yang mengunci sendiri |
| Tombol berhenti darurat | Lubang forklift transportasi standar | Platform ekstensi searah | Klakson |
| Diagnosis kesalahan | Sistem perlindungan lubang otomatis | Lampu strobo | Aksi ramai |
| Sistem perlindungan kemiringan | |||






| Model | MPGTJZ0406 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 |
| Ukuran | |||||||
| Ketinggian kerja maksimum | 5.8 m | 7.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Ketinggian platform maksimum | 3.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Panjang keseluruhan | 1.44 m | 1.82 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m |
| Lebar keseluruhan | 0.70 m | 0.78 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m |
| Tinggi keseluruhan (pagar terbuka) | 1.86 m | 2.02 m | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Tinggi keseluruhan (pagar lipat) | 1.46 m | 1.62 m | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
| Dimensi platform kerja (panjang x lebar) | 1.3*0.68 m | 1.68*0.78 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.63*1.13 m |
| Ukuran ekstensi platform | 0.55 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Jarak roda | 1.02 m | 1.35 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m |
| Jarak bebas ke tanah | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm |
| Pertunjukan | |||||||
| BEBAN TERTINGKAT | 230kg | 230kg | 450kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Beban terukur platform yang diperluas | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Kecepatan perjalanan alat berat (keadaan ditarik) | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam |
| Kecepatan perjalanan alat berat (keadaan pengangkatan) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam |
| Waktu naik/turun | 3-5m/menit | 3-5m/menit | 4-6m/menit | 4-6m/menit | 4-6m/menit | 4-6m/menit | 4-6m/menit |
| Kemampuan menanjak | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sudut maksimum yang diperbolehkan untuk bekerja (depan dan belakang) | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat |
| Sudut maksimum yang diperbolehkan untuk bekerja (lateral) | 1,5 derajat | 1,5 derajat | 1,5 derajat | 1,5 derajat | 1,5 derajat | 1,5 derajat | 1,5 derajat |
| Menyetir | Penggerak roda-depan | Penggerak roda-depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
| Ban | Ban padat mulus | Ban padat mulus | Ban padat mulus | Ban padat mulus | Ban padat mulus | Ban padat mulus | Ban padat mulus |
| Ukuran Ban | φ230*80mm | φ305*100mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
| Kekuatan | |||||||
| Sumber listrik | 2*12V/85AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/240AH |
| Mengangkat motor | 1.2KW | 1.2KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Menggerakan motor | 2*0,5KW | 2*0,5KW | - | - | - | - | - |
| Pengisi daya | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Berat | |||||||
| Berat seluruh mesin | 860kg | 1200kg | 2100kg | 2250kg | 2550kg | 2950kg | 3450kg |
Penjualan langsung-pabrik, harga terjangkau.
Logistik mitra untuk kelancaran pengiriman.

Garansi satu{0}}tahun untuk komponen inti
Dukungan purna jual-yang kuat untuk menyelesaikan masalah.
TELPON: +86 19053838790
WhatsApp: +86 19053838790
Surel: sales11@certeg-cn.com
Tambahkan: Area-Teknologi Tinggi, Kota Taian, Provinsi Shandong, Tiongkok.
Tag populer: platform kerja udara gunting hidrolik self-propelled, produsen, pemasok, pabrik platform kerja udara gunting hidrolik self-propelled, meja angkat hidrolik elektrik, Lift Gunting Mini Elektrik, kereta pengangkat gunting listrik, meja angkat hidrolik, meja pengangkat palet, Lift Gunting Medan Kasar














