HC 12m-22m Pengangkat boom artikulasi yang digerakkan sendiri
Produk ini nyaman untuk memasuki pintu sempit dan fleksibel untuk dioperasikan; Mengangkat dan berjalan semuanya digerakkan oleh motor AC, bebas perawatan dan lebih aman; Ramah lingkungan dan ramah lingkungan, kebisingan rendah, cocok untuk kondisi konstruksi dengan persyaratan kebisingan dan perlindungan lingkungan yang tinggi, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, properti perumahan, bengkel, terminal bandara, dll.
Pengoperasian yang fleksibel, pemosisian yang tepat
Beradaptasi dengan berbagai kondisi pengoperasian.
Umur panjang, jangkauan mengesankan

Etalase Produk



| Model | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | ||||||
| Maks. Ketinggian kerja | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Maks. Tinggi platform | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Maks. tinggi rentang | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Maks. Radius kerja | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| Lebar platform | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Panjang platform | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Tinggi platform - disimpan | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Panjang - disimpan | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Lebar | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Jarak Roda | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Jarak bebas ke tanah - tengah | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Produktivitas | ||||||
| Maks. Kapasitas angkat | 227kg | 227kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg |
| Jumlah penghuni platform | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Rotasi platform | 160 derajat | 160 derajat | 160 derajat | 160 derajat | 160 derajat | 160 derajat |
| Rotasi meja putar | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat | 355 derajat |
| Kecepatan berkendara - disimpan | 0-5km/jam | 0-5km/jam | 0-5,2km/jam | 0-5,2km/jam | 0-6km/jam | 0-6km/jam |
| Kemampuan menanjak - disimpan | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Maks. Sudut kerja (Aktivasi sensor kemiringan) | 3 derajat | 3 derajat | 3 derajat | 5 derajat | 5 derajat | 5 derajat |
| Radius putar (luar) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Mengemudi dan mengarahkan | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Berat | ||||||
| Berat | 6100kg | 6500kg | 7250kg | 7900kg | 8550kg | 8900kg |
| Tenaga (Pemilihan mesin diesel) | ||||||
| Baterai | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Kontrol tegangan | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Motor pompa | 5.5kw | 5.5kw | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Menggerakan motor | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw |
Detail Produk



Kemasan Produk



judul modular
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
Ada apa +8619053838790
Telp:+86 19053838790
Tag populer: hc 12m-22m self-propelled articulated boom lift, Cina hc 12m-22m self-propelled articulated boom lift produsen, pemasok, pabrik











